Ein neuer Bericht mit dem Titel 2 degrees of separation – Transition risk for oil and gas in a low carbon world, den Carbon Tracker gemeinsam mit Principles for Responsible Investment (UN PRI) und einigen führenden institutionellen Investoren erstellt hat, schaut sich zum ersten Mal die 69 größten privaten Öl- und Gaskonzerne dahingehend an, wie sie mit ihren Projekten und Portfolios eigentlich angesichts des 2 Grad-Limits dastehen. Ziel des Berichts ist es, Investoren Information an die Hand zu geben, mit denen sie die Investitionsstrategien von Big Oil hinterfragen können, wenn es um die Berücksichtigung von Klimarisiken geht.
Im Ergebnis stellt der Bericht fest, dass über den gesamtem Sektor verteilt etwa 2,3 Billionen US Dollar in Projekte investiert sind, die nicht mit einem 2 Grad-Szenario kompatibel sind. Das macht etwa ein Drittel der Business As Usaul Projekte bis 2025 aus! Dabei sind die Konzerne sehr unterschiedlich betroffen. Insgesamt werden zwei Drittel der „überflüssigen“ Öl- und Gasproduktion vom Privatsektor kontrolliert (also von Aktienkonzernen und nicht von den staatseigenen Unternehmen).
Hier das Ranking aus dem Bericht:
Company and project exposure
Exposure to capex outside the 2D budget varies widely throughout the curve. Companies that have a lower percentage of unneeded capex can be seen as more aligned with a 2D budget; companies with a greater percentage of unneeded capex warrant further attention from investors. Further disclosure could be requested to explain how the company is attempting to be more “future proof” by expressly cancelling or selling high-cost projects, or reconsidering its business model entirely.
For a sample universe of companies, the percentage of total potential capex that is outside the 2D budget is shown below. Percentage of upstream capex has been arranged into bands, with companies with more than a third of capex outside of 2D having higher than average exposure.
Company | Country of headquarters | % of upstream capex outside 2D budget (% band) | 2017-2035 carbon budget (GtCO2) | Potential CO2 outside 2D carbon budget (GtCO2) |
Southwestern Energy | United States | 60% – 70% | 1.0 | 0.6 |
Apache | United States | 60% – 70% | 1.1 | 1.0 |
Cabot Oil and Gas | United States | 50% – 60% | 0.6 | 0.4 |
Energen | United States | 50% – 60% | 0.2 | 0.1 |
Murphy Oil | United States | 50% – 60% | 0.4 | 0.3 |
Concho Resources | United States | 50% – 60% | 0.4 | 0.3 |
Imperial Oil (Public traded part) | Canada | 50% – 60% | 0.4 | 0.2 |
Vermilion Energy | Canada | 50% – 60% | 0.1 | 0.1 |
Oil Search | Papua New Guinea | 50% – 60% | 0.2 | 0.1 |
Encana | Canada | 50% – 60% | 1.0 | 0.6 |
Chesapeake | United States | 40% – 50% | 1.8 | 1.2 |
Inpex | Japan | 40% – 50% | 1.4 | 0.3 |
ExxonMobil | United States | 40% – 50% | 8.6 | 3.1 |
Husky Energy | Canada | 40% – 50% | 0.9 | 0.3 |
Woodside | Australia | 40% – 50% | 0.7 | 0.3 |
Suncor Energy | Canada | 40% – 50% | 2.3 | 0.4 |
EQT Corporation | United States | 30% – 40% | 1.2 | 0.4 |
Devon Energy | United States | 30% – 40% | 1.6 | 0.5 |
Chevron | United States | 30% – 40% | 6.4 | 2.0 |
Eni | Italy | 30% – 40% | 4.6 | 1.1 |
Shell | Netherlands | 30% – 40% | 9.9 | 2.7 |
Galp Energia SA | Portugal | 30% – 40% | 0.3 | 0.1 |
Canadian Natural Resources (CNRL) | Canada | 30% – 40% | 2.0 | 0.5 |
Noble Energy | United States | 30% – 40% | 1.3 | 0.6 |
Repsol | Spain | 30% – 40% | 1.8 | 0.3 |
Newfield Exploration | United States | 30% – 40% | 0.4 | 0.2 |
Total | France | 30% – 40% | 6.3 | 1.2 |
Crescent Point Energy | Canada | 30% – 40% | 0.2 | 0.1 |
Hess | United States | 30% – 40% | 0.8 | 0.2 |
Origin Energy | Australia | 30% – 40% | 0.3 | 0.1 |
Rosneft | Russia | 30% – 40% | 9.5 | 1.3 |
Continental Resources | United States | 20% – 30% | 0.7 | 0.3 |
Anadarko | United States | 20% – 30% | 2.5 | 0.6 |
Cimarex Energy | United States | 20% – 30% | 0.7 | 0.1 |
Occidental Petroleum | United States | 20% – 30% | 1.6 | 0.5 |
BP | United Kingdom | 20% – 30% | 6.5 | 1.5 |
Lukoil | Russia | 20% – 30% | 5.0 | 0.5 |
PetroChina | China | 20% – 30% | 9.6 | 0.7 |
ConocoPhillips | United States | 20% – 30% | 3.8 | 0.8 |
EOG Resources | United States | 20% – 30% | 2.3 | 0.6 |
CNOOC | China | 20% – 30% | 2.9 | 0.5 |
Gazprom | Russia | 20% – 30% | 17.8 | 2.0 |
Santos | Australia | 20% – 30% | 0.4 | 0.1 |
Statoil | Norway | 20% – 30% | 4.3 | 0.6 |
Rice Energy | United States | 20% – 30% | 0.7 | 0.1 |
RSP Permian | United States | 10% – 20% | 0.4 | 0.1 |
Marathon Oil | United States | 10% – 20% | 1.1 | 0.2 |
OMV | Austria | 10% – 20% | 0.5 | 0.1 |
QEP Resources | United States | 10% – 20% | 0.4 | 0.1 |
Cenovus Energy | Canada | 10% – 20% | 0.9 | 0.1 |
Tullow Oil | United Kingdom | 10% – 20% | 0.3 | 0.0 |
Parsley Energy | United States | 10% – 20% | 0.2 | 0.0 |
Ecopetrol | Colombia | 10% – 20% | 0.8 | 0.1 |
Lundin Petroleum | Sweden | 10% – 20% | 0.3 | 0.0 |
Sinopec | China | 10% – 20% | 2.3 | 0.2 |
Pioneer Natural Resources | United States | 0% – 10% | 1.8 | 0.2 |
Peyto | Canada | 0% – 10% | 0.3 | 0.1 |
Petrobras | Brazil | 0% – 10% | 5.9 | 0.4 |
Surgutneftegas | Russia | 0% – 10% | 2.0 | 0.0 |
Tatneft | Russia | 0% – 10% | 1.1 | 0.0 |
Range Resources | United States | 0% – 10% | 2.0 | 0.0 |
Saudi Aramco | Saudi Arabia | 0% – 10% | 30.2 | 0.4 |
Novatek | Russia | 0% – 10% | 2.8 | 0.1 |
Arc Resources | Canada | 0% – 10% | 0.5 | 0.0 |
Gulfport Energy | United States | 0% – 10% | 0.8 | 0.0 |
Tourmaline Oil | Canada | 0% – 10% | 1.0 | 0.0 |
Diamondback Energy | United States | 0% – 10% | 0.4 | 0.0 |
Antero Resources | United States | 0% – 10% | 1.3 | 0.0 |
Seven Generations Energy | Canada | 0% – 10% | 0.7 | 0.0 |
Doch was heißt das für die Konzerne? Wie rechtfertigen sie Investitionen in diese unbrauchbaren und überflüssigen Projekte gegenüber ihren Investoren und der Öffentlichkeit? Einen interessanten Einblick gibt das neue Buch des Chef-Klimalobbyisten von Shell, David Hone: Putting the Genie Back: Solving the Climate and Energy Dilemma.
Hier ist in einem Auszug nachzulesen, was er zum Thema Geoengineering zu sagen hat. Hier beschreibt er Solar Radiation Management (SRM) Technologien wie das Einbringen von Sulphur in die Stratosphäre als „einfache Lösung“ und nutzt die Kritik an dieser Form des Geoengineering aber zugleich, um zu belegen, warum es ohne CCS und Carbon Dioxide Removal (CDR) Technologien nicht gehen wird.
So wird David Hone in Zukunft die internationalen Klimadebatten also nicht nur mit seinem Engagement für den Emissionshandel als magische Lösungsformel für das Klimaproblem beglücken (und wohl gemerkt: ihm geht es vor allem ums’s Offsetting!), sondern eben auch mit Geoengineering-Lösungen – ein Geschenk für Big Oil und eine düstere Aussicht für die Weltgemeinschaft.